| Ligne de produit | Forets pour cuspide |
|---|---|
| Type de plaquette | HSS M48.. |
| Ø D de/à | 25-35 |
| Ø ds | 32 |
| L1 | 187.3 |
| L2 | 230 |
| L | 290 |
| LS | 60 |
| Interchangeabilité | Amec-Arno-Y1G |
V250 – 350 – U187 – W32
Forets hélicoïdals pour cuspide HSS revêtus
| Produit | Catégories |
|---|---|
| HSS.M48.D.34 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.34,5 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.35 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.28,5 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.29 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.29,5 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.30 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.30,5 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.31 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.31,5 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.32 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.32,5 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.33 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.33,5 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.25 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.25,5 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.26 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.26,5 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.27 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.27,5 | Plaquettes |
| HSS.M48.D.28 | Plaquettes |



